進行式システム用手動ポンプ GPH01
形式記号
製品仕様
形式 | GPH01※3※ | GPH01※8※ | GPH01※4※ | GPH01※7※ | GPH01※0S |
吐出量 | 1.0c㎥ / st | ||||
最大吐出圧力 | 14MPa (リリーフバルブ付GPH01R※※タイプ) | ||||
吐出口径 | 2 – Rc1/4 (1カ所選択) | ||||
グリース容量 | 300c㎥ | 800c㎥ | 400c㎥ | 注1 700c㎥ | 注2 1000c㎥ |
補給方式 | 充填式 | カートリッジ式 | |||
使用稠度範囲 | NLGI #000~#2 |
※ご使用に際しては、弊社システム専用グリース又は推奨グリースをご利用下さい。異種グリースの混合使用はおやめ下さい。
※NLGI#2グリースをご使用の場合には、弊社までご相談下さい。
注1) 1000c㎥ スプリング無し兼用
注2) 1000c㎥ スプリング付
形式 | GPH01※3※ | GPH01※8※ | GPH01※4※ | GPH01※7※ | GPH01※0S |
吐出量 | 1.0c㎥ / st | ||||
最大吐出圧力 | 14MPa (リリーフバルブ付GPH01R※※タイプ) | ||||
吐出口径 | 2 – Rc1/4 | ||||
グリース容量 | 300c㎥ | 800c㎥ | 400c㎥ | 注2 700c㎥ | 注3 1000c㎥ |
補給方式 | 充填式 | カートリッジ式 | |||
使用稠度範囲 | NLGI #000~#2 |
注1) グリース稠度NLGI#000~1使用時は、吸入補助スプリング無しを選定して下さい。
注2) 1000c㎥ スプリング無し兼用
注3) 1000c㎥ スプリング付