単管式システム用手動ポンプ GPHW
形式記号
製品仕様
形式 | GPHW013※ | GPHW018※ | GPHW014※ | GPHW017※ | GPHW010S |
吐出量 | 1.0c㎥ / st | ||||
最大吐出圧力 | 10MPa | ||||
吐出口径 | 2 – Rc1/4 (1カ所選択) | ||||
脱圧方式 | 手動操作 | ||||
タンク・カートリッジ容量 | 300c㎥ | 800c㎥ | 400c㎥ | 700c㎥ | 1000c㎥ |
タンク・カートリッジ容量 | 300c㎥ 充填式 |
800c㎥ 充填式 |
注1 400c㎥ カートリッジ式 |
注2 700c㎥ カートリッジ式 |
1000c㎥ カートリッジ式 |
補給方式 | 充填式 | カートリッジ式 | |||
使用稠度範囲 | NLGI #000~#2 |
※ご使用に際しては、弊社システム専用グリース又は推奨グリースをご利用下さい。異種グリースの混合使用はおやめ下さい。
※NLGI#2グリースをご使用の場合には、弊社までご相談下さい。
注1) 1000c㎥ スプリング無し兼用
注2) 1000c㎥ スプリング付
形式 | GPHW013※ | GPHW018※ | GPHW014※ | GPHW017※ | GPHW010S |
吐出量 | 1.0c㎥ / st | ||||
最大吐出圧力 | 10MPa | ||||
吐出口径 | Rc1/4 (2カ所) | ||||
脱圧方式 | 手動操作 | ||||
公称グリース容量 | 300c㎥ | 800c㎥ | 400c㎥ | 注2 700c㎥ | 注3 1000c㎥ |
グリース実用量(約) | 300c㎥ | 800c㎥ | 400c㎥ (368g) | 700c㎥ (644g) | 1087c㎥ (1000g) |
補給方式 | 充填式 | カートリッジ式 | |||
使用稠度範囲 | NLGI #000~#2 |
注1) グリース稠度NLGI#2使用時は、吸入補助スプリング付を選定して下さい。グリース稠度NLGI#000~1使用時は、吸入補助スプリング無しを選定して下さい。
注2) 1000c㎥ スプリング無し兼用
注3) 1000c㎥ スプリング付