アキュームレーターポンプ MY6形
- MY6はICタイマーで間欠時間
- ポンプ運転時アキュームレーターに潤滑油を充填
- ポンプ停止と同時に吐出する抵抗式ポンプユニット
・Cタイマー制御により、広範囲多種の間欠時間が選定できます。
・電源投入時の初期潤滑ができます。
・吐出量が1~6c㎥の範囲で任意に設定でき、どの設定でも最高吐出圧力は0.5MPaです。
・回路内に脱圧機構を持っているため、すみやかな吐出が可能です。
・潤滑ボタンにより任意の給油ができます。
形式記号
製品仕様
ユニット構成
形式記号 | タンク | タイマー制御 Y11A(F) |
フロートスイッチ OLV01 |
||
2ℓ樹脂 (TP2B2) |
2ℓアルミ (TP2D1) |
4ℓ樹脂 (TP4B) |
|||
MY6010C(B) | ○ | ○ | |||
MY6012C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
MY6110C(B) | ○ | ○ | |||
MY6112C(B) | ○ | ○ | ○ | ||
MY6210C(B) | ○ | ○ | |||
MY6212C(B) | ○ | ○ | ○ |
仕様
吐出量 | 1~6c㎥/st(任意設定可) | |||||
最高吐出圧力 | 0.5MPa{5kgf/c㎡} | |||||
間欠時間 | 倍率 | ×1 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18min | |||
(各休止時間) | ×10 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180min | ||||
ポンプ運転時間 | 12 sec | |||||
初期潤滑 | 有 | |||||
電圧 | 単相 100V | 単相 200V | ||||
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
消費電流値 | 1.6A | 1.3A | 0.9A | 0.7A | ||
モーター出力 | 17W×2P | |||||
使用粘度範囲 | 50~800m㎡/s | |||||
使用温度範囲 | -10~40℃ (結露なきこと) | |||||
使用湿度範囲 | 45~80 % RH | |||||
保管温度 | -10~60℃ (結露なきこと) | |||||
タンク容量 | MY60 | 2ℓ樹脂タンク(TP2B2) 全容量 2ℓ 有効容量 1.3ℓ | ||||
MY61 | 2ℓアルミタンク(TC2D1) 全容量 2ℓ 有効容量 1.3ℓ | |||||
MY62 | 4ℓ樹脂タンク 全容量 4.2ℓ 有効容量 2.9ℓ | |||||
フロートスイッチ 容量 |
最大開閉容量 | AC 30VA | DC 50W | |||
最大開閉電圧 | AC 250V | DC200V | ||||
最大開閉電流 | AC 0.33A | DC 1.0A | ||||
製品質量 | MY62 | 4kg | ||||
MY60 | 4.1kg | |||||
MY61 | 4.7kg |
※フロートスイッチはオプション部品です。