圧力計、圧力スイッチ
- 圧力監視機器
- 圧力計はMpaとkgf/c㎥の二重併記
- 圧力スイッチも各種
製品仕様
圧力計
形式記号 | 表示範囲 | 寸法 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
PGL15 | 0~1.5Mpa{15kgf/c㎡} | 10 | 28 | 52 | 41 | 14 | - | - |
PGF15 | 0~1.5Mpa{15kgf/c㎡} | 10 | 28 | 52 | 41 | 14 | - | - |
PGL35 | 0~3.5Mpa{35kgf/c㎡} | 10 | 28 | 52 | 41 | 14 | - | - |
PGF35 | 0~3.5Mpa{35kgf/c㎡} | 10 | 28 | 52 | 41 | 14 | - | - |
PGLS35 | 0~3.5Mpa{35kgf/c㎡} | 8 | 25 | 43 | 39.5 | 12 | - | - |
GL35 | 0~3.5Mpa{35kgf/c㎡} | 8 | 25 | 43 | - | - | 39.5 | 12 |
※PGF形は置針付
※GL35は左株タイプ
圧力スイッチ SPS-8T
単極双投接点を備え、設定圧力の上限および下限において、同時にON-OFFの2点制御信号が得られ、必要に応じ設定圧力値(インジケータ付)の変更ができる圧力自動制御スイッチです。
他にも各種形式の物がございます。
電気規格
AC250V 5A | DC100V 1A |
AC125V 10A | DC24V 5A |
圧力スイッチ ACB-MA08
型式 | ACB-MA08 | |
閉路圧力 | 1.0MPa | |
開路圧力 | 0.65MPa | |
電気定格 | AC125V | 0.02~2A |
AC125V | 0.02~1A | |
DC12/24V | 0.01~0.05A | |
リード線長さ | 300mm |
※AC、DC共使用可能ですが一度AC回路で接点開閉したものをDC回路で使用することはできません。