エクセルスライドドア SS-1,SS-3
【業務用ドアのお問い合わせ・ご注文】
TEL: 03-3966-7211 FAX:03-3966-7813
エクセルスライディングドアは、環境や人へのやさしさを考えたドアです。
来るべき高齢化社会に求められる機能を最大限備えています。
◆軽くスムーズに、静かな開閉
軽いタッチでドアを開けることができます。閉める時はゼンマイユニットにより、ドアはゆっくり閉まります。
◆跳ね返りがなく危険の少ない安全設計
閉鎖30cm手前でエアーブレーキ装置が働き、ゆっくり閉まるので安全です。
◆ムダがなく、安全な省スペース設計
開き戸のように、ドアの開閉にどうしても必要なスペースがなく、空間が広く使えます。
◆床は溝なしの平面、とても衛生的
吊り下げ式のドアですから、床は平面。台車や車椅子などの通行もスムーズです。
特長
- 簡単な現場作業で、ドアの引き方向を反対向きにできます。
(向き変更の為の追加部品も無く、変更が可能です) - 有効開口幅の寸法が簡単に縮小できます。
(ドアの移動距離を任意に設定できます) - ドアの動きを現場で微調整できます。
用途
- 病院/研究所/特殊施設/スーパーマーケット/コンビニエンスストア/工場/倉庫/加工センター/ホテル/デパート/レストラン等
形式記号
製品仕様
SS-1型ドア 標準仕様
ドア部 | ドア厚 | 27mm |
表面材 | カラー鋼板(アイボリー色) t0.5 | |
補強枠 | 木材 | |
芯材 | ペーパーハニカムコア | |
窓枠 | アルミ押出形材 | |
窓 | 透明アクリル t5.0 | |
取手 | 埋込:ステンレス | |
レール部 | レールベース | アルミ押出形材 |
レールカバー | アルミ押出形材 | |
駆動装置 | ゼンマイスプリング | |
制動装置 | エアークッション | |
滑車 | POM+ベアリング内臓 | |
ガイドローラー | PA+SUS | |
保持装置 | ストップスプリング |
※使い勝手の良い埋込み取手を標準装備。ハンドル取手にも対応できます。
SS-1型ドア 標準寸法
型式 | 開口寸法(幅) W×H2000 |
引残し | 有効開口(幅) | かぶり | ドア寸法(幅) DW×DH2000 |
レールカバー 長さL |
一枚 片引き |
800 | (80) | 720 | 50 | 850 | 1650 |
900 | (80) | 820 | 50 | 950 | 1850 | |
1200 | (80) | 1120 | 50 | 1250 | 2450 | |
1300 | (80) | 1220 | 50 | 1350 | 2650 | |
1500 | (80) | 1420 | 50 | 1550 | 3050 | |
二枚 両引き |
1600 | (80×2) | 1440 | 50×2 | 850 | 3300 |
1800 | (80×2) | 1650 | 50×2 | 950 | 3700 | |
2400 | (80×2) | 2240 | 50×2 | 1250 | 4900 | |
2600 | (80×2) | 2440 | 50×2 | 1350 | 5300 | |
3000 | (80×2) | 2840 | 50×2 | 1550 | 6100 |
SS-3型ドア 標準仕様
ドア部 | ドア厚 | 42mm |
表面材 | カラー鋼板(アイボリー色) t0.5 | |
補強枠 | 鋼板 | |
芯材 | ペーパーハニカムコア | |
窓枠 | アルミ押出形材 | |
窓 | 透明アクリル t5.0 | |
取手 | 大型ハンドル:アルミ | |
レール部 | レールベース | アルミ押出形材 |
レールカバー | アルミ押出形材 | |
駆動装置 | ゼンマイスプリング | |
制動装置 | エアークッション | |
滑車 | POM+ベアリング内臓 | |
ガイドローラー | PA+SUS | |
保持装置 | ストップスプリング |
※使い勝手の良い大型ハンドル取手を標準装備。埋込み取手にも対応できます。
SS-3型ドア 標準寸法
型式 | 開口寸法(幅) W×H2000 |
引残し | 有効開口(幅) | かぶり | ドア寸法(幅) DW×DH2000 |
レールカバー 長さL |
一枚 片引き |
800 | (100) | 700 | 50 | 850 | 1650 |
900 | (100) | 800 | 50 | 950 | 1850 | |
1200 | (100) | 1100 | 50 | 1250 | 2450 | |
1300 | (100) | 1200 | 50 | 1350 | 2650 | |
1500 | (100) | 1400 | 50 | 1550 | 3050 | |
二枚 両引き |
1600 | (100×2) | 1400 | 50×2 | 850 | 3300 |
1800 | (100×2) | 1600 | 50×2 | 950 | 3700 | |
2400 | (100×2) | 2200 | 50×2 | 1250 | 4900 | |
2600 | (100×2) | 2400 | 50×2 | 1350 | 5300 | |
3000 | (100×2) | 2800 | 50×2 | 1550 | 6100 |
本製品は、改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
外形寸法図
その他製品情報
ドア種類 | 取手種類 | ||
標準 | オプション | ||
SS-1 | 埋込取手(船底) | 小型取手 | 大型取手 |
裏面ピッチ170 | (P=170) | (P=400) | |
SS-3 | 大型取手 | 小型取手 | 埋込取手(船底) |
(P=400) | (P=170) | 裏面同一高さ |
※取手は下端より1000mmが中心位置
本製品は、改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
ドア種類 | ドアサイズ(幅) | ||||
DW850 | DW950 | DW1250 | DW1350 | DW1550 | |
SS-1 | W500×H700 | W600×H700 | W600×H700 | W1000×H700 | W1000×H700 |
SS-3 | W500×H700 | W600×H700 | W600×H700 | W1000×H700 | W1000×H700 |
窓(縦長) | W150×H600 | 窓種類 | 透明アクリル(標準) カスミ(アクリル) ハーフミラーアクリル 透明ポリカーボネイト 板ガラス その他 |
ガラリ | W600×H200(横長) |
W200×H600 | W150×H600(縦長) | ||||
小型窓 | W376×H441 | W200×H600(縦長) |
本製品は、改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。